Home | Unternehmen | Produkte | Referenzen | Anwendungsbereiche | Technische Daten
Farbe | Elfenbein RAL-1014 und Schwarz RAL-9011 |
Bemerkung | Bedingt durch seine Zusammensetzung, neigt POLIBRID 705 unter UV-Einwirkung zum geringen Nachdunkeln im Farbton "sandgelb" (RAL-1002), jedoch ohne Auswirkung auf seine Qualität. |
Feststoffgehalt | 100% Feststoffe (Lösungsmittel: 0g/1) / |
Maximale Schichtdicke | unbegrenzt |
Adhäsion grundierter Stahl | 10,5N/mm2 bis 14N/mm2 (Zugkraft) |
Adhäsion beschichteter Beton | 2,1N/mm2 bis 4,2N/mm2
(Zugkraft) (nach ZTV-SIB) |
Zugspannung | 21N/mm2 (ASTM D-638-77a und DIN 53455) |
Max. Ausdehnung | 65% (ASTM D-638-77a und DIN 53455) Shore "D" 65-70 bei 25,5°C (ASTM D-2240-81 und DIN 53505) |
Flexibilität | Ein 0,8mm Band passiert eine vielfache Wendung in 1/8" (Testmaschine) (ASTM D-1737) |
mechanische Abriebfestigkeit | Abriebwert (geprüft nach ZTV
Wasserbau Karlsruhe) - ohne Wasserlagerung AW=10 - mit Wasserlagerung AW=12 |
Diffusionsverhalten nach DIN 53122 (Bei 1mm Schichtdicke) |
Wasserdampf > 36m (Luftschichtdicke) Kohlendioxid > 203m (Luftschichtdicke) |
Reibungskoeffizient | raues Eisen 0,06 statisch, 0,06
kinetisch es erfolgt keine Abtragung von POLIBRID 705 bei kathodischer Unterwanderung (elektrochemische Kräfte) (ASTM G-8-79) |
POLIBRID BESCHICHTUNG
Börnichen 99, D-15907 Lübben
Tel: +49 3546 28-0, Fax: +49 3546 28-470
Ihr Ansprechpartner: Herr Fred Nonnenmacher
Copyright © 2000 webmaster@spreewerk.de
Zuletzt geändert am:
18. January 2005